| EC Raspon | 20.00 mS/cm |
| TDS Raspon | 10.00 ppt |
| Temperaturni raspon | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
| EC rezolucija | 0.01 mS/cm |
| TDS Rezolucija | 0.01 ppt |
| Temp Rezolucija | 0.1°C / 0.1°F |
| EC preciznost | 2% Pun raspon |
| TDS Preciznost | 2% Pun raspon |
| Temperaturna preciznost | ±0.5°C / ±1°F |
| pH tipično EMC odstupanje | 2% Pun raspon |
| TDS tipično EMC odstupanje | 2% Pun raspon |
| Temp. tipično EMC dostupanje | ±0.5°C / ±1°F |
| Kalibracija | automatsko, 1 tačka |
| Temperaturna kompenzacija | automatsko, sa β=0.0 to 2.4%/°C |
| Sonda | Mi59P (zamenjiva) |
| Okruženje | 0 do 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| Tip baterije | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (u paketu) |
| Automatsko isključenje | nakon 8 minuta |
| Dimenzije | 200 x prečnik 38 mm |
| Težina | 100 g |
| pH Opseg | -2.0 do 16.0 pH |
| Temperaturni opseg | -5.0 do 60.0°C/23.0 to 140.0°F |
| pH Rezolucija | 0.1 pH |
| Temperturna rezolucija | 0.1 °C/0.1°F |
| pH preciznost | ± 0.1 pH |
| Temperaturna preciznost | ±0.5°C / ±1°F |
| pH tipično EMC odstupanje | ±0.1 pH |
| Temp. tipično EMC odstupanje | ±0.3°C / ±0.6°F |
| Kalibracija | utomatska, 1 ili 2 tačke sa 2 kompleta memorizovanih pufera (pH 4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18) |
| Temperaturna Kompenzacija | automatska, od -5 to 60°C |
| Sonda | Mi56P (zamenjiva) |
| Okruženje | -5 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| Tip baterije | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (u paketu) |
| Automatsko isključivanje | nakon 8 minuta |
| Dimenzije | 200 × prečnik 38 mm |
| Težina | 100 g |
Proizvođač: Milwaukee Instruments, Inc.
Uvoznik: HOYA V.S. doo
Zemlja porekla: EU