Ovaj novi vodoodporan džepni EC/TDS/temp. merač sadrži karakteristike kao što su promenjiva sonda, temperatura u °C ili °F, automatska kompenzacija temperature sa podesivim ß, indikatorom stanja baterije, indikatorom stabilnosti, automatskim isključenjem i kalibracijom sve to u vodoodpornom kućištu.
EC60 prikazuje na LCD ekranu sa dva reda EC (20.00 mS/cm)ili TDS (10.00 ppt) vrednost. Takođe prikazuje temperaturu od 0.0 do 60.0 °C (ili 32.0 do 140.0 °F) u drugom redu ekrana u isto vreme.
| EC Raspon | 20.00 mS/cm |
| TDS Raspon | 10.00 ppt |
| Temperaturni raspon | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
| EC rezolucija | 0.01 mS/cm |
| TDS Rezolucija | 0.01 ppt |
| Temp Rezolucija | 0.1°C / 0.1°F |
| EC preciznost | 2% Pun raspon |
| TDS Preciznost | 2% Pun raspon |
| Temperaturna preciznost | ±0.5°C / ±1°F |
| pH tipično EMC odstupanje | 2% Pun raspon |
| TDS tipično EMC odstupanje | 2% Pun raspon |
| Temp. tipično EMC dostupanje | ±0.5°C / ±1°F |
| Kalibracija | automatsko, 1 tačka |
| Temperaturna kompenzacija | automatsko, sa β=0.0 to 2.4%/°C |
| Sonda | Mi59P (zamenjiva) |
| Okruženje | 0 do 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| Tip baterije | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (u paketu) |
| Automatsko isključenje | nakon 8 minuta |
| Dimenzije | 200 x prečnik 38 mm |
| Težina | 100 g |
Proizvođač: Milwaukee Instruments, Inc.
Uvoznik: HOYA V.S. doo
Zemlja porekla: EU